HDPE高效擠出機
該機生產(chǎn)的管材剛性、強度適中,柔韌性好、抗腐、抗應力開裂,熱熔性好,是城市水、氣輸送系統(tǒng)的選擇產(chǎn)品。 .
關鍵詞:
數(shù)據(jù)1
數(shù)據(jù)2
數(shù)據(jù)3
數(shù)據(jù)4
關鍵詞:
供水管材擠出生產(chǎn)線 | 排水管材擠出生產(chǎn)線 | 連續(xù)噴涂纏繞管材擠出生產(chǎn)線
所屬分類:
輔助系列 ?
產(chǎn)品描述
該機生產(chǎn)的管材剛性、強度適中,柔韌性好、抗腐、抗應力開裂,熱熔性好,是城市水、氣輸送系統(tǒng)的選擇產(chǎn)品。 .
好處:
SZY擠出機適用于各種PP/PE/PS/PC/ABS/PMMA等材料的擠出。特殊設計的螺桿和機筒,高效率,高產(chǎn)量。廣泛用于制造管材、板材、型材等。
模式 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 驅(qū)動力 | 中心高度 | 輸出 |
SZYS45 / 30 | 45 | 33:01:00 | 20/30 | 1000 | 100/120 |
SZYS65 / 33 | 65 | 33:01:00 | 45/75/90 | 1000 | 150/250/300 |
SZYS75 / 33 | 75 | 33:01:00 | 90/110 | 1000 | 350/450 |
SZYS90 / 33 | 90 | 33:01:00 | 160/185 | 1150 | 550/700 |
SZYS120 / 33 | 120 | 33:01:00 | 280/315 | 1100/1300 | 950/1100 |
SZYS150 / 33 | 150 | 33:01:00 | 355/400 | 1100/1350 | 1500 |
模式 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 驅(qū)動力 | 中心高度 | 輸出 |
SZYGX45 / 38 | 45 | 38:01:00 | 45 | 1000 | 150-200 |
SZYGX60/38 | 65 | 38:01:00 | 110 | 1000 | 350-400 |
SZYGX75 / 38 | 75 | 38:01:00 | 132 | 1000 | 500-600 |
SZYGX90 / 38 | 90 | 38:01:00 | 250 | 1150 | 1000-1100 |
SZYGX120 / 38 | 120 | 38:01:00 | 400 | 1300 | 1500-1600 |
SZYGX150/38 | 150 | 38:01:00 | 450 | 1350 | 1800-2000 |
相關產(chǎn)品