HDPE實壁管生產線
大口徑HDPE/PP管材生產線具有結構獨特、控制方便、自動化程度高、性能穩(wěn)定等特點。該機生產的管材剛性、強度適中,柔韌性好、耐腐蝕、抗應力開裂、熱熔性好,是城市水、氣輸送系統(tǒng)的首選產品。
關鍵詞:
數(shù)據(jù)1
數(shù)據(jù)2
數(shù)據(jù)3
數(shù)據(jù)4
關鍵詞:
供水管材擠出生產線 | 排水管材擠出生產線 | 連續(xù)噴涂纏繞管材擠出生產線
所屬分類:
實壁管擠出生產線系列?
產品描述
大口徑HDPE/PP管材生產線具有結構獨特、控制方便、自動化程度高、性能穩(wěn)定等特點。該機生產的管材剛性、強度適中,柔韌性好、耐腐蝕、抗應力開裂、熱熔性好,是城市水、氣輸送系統(tǒng)的首選產品。
技術數(shù)據(jù) | ||||
類型 | 直徑(mm) | 擠出機 | 產量(Kg/h) | 功率(KW) |
SZYGXPE-75 | 20-75 | SZYSG60 / 38 | 320/400 | 150 |
SZYGXPE-250 | 50-250 | SZYSG75 / 38 | 550/700 | 230 |
SZYGXPE-450 | 160-450 | SZYSG90 / 38 | 850/1000 | 450 |
SZYGXPE-630 | 315-630 | SZYSG120/38 | 1400/1800 | 630 |
SZYGXPE-800 | 450-800 | SZYSG120/38 | 1400/1800 | 680 |
SZYGXPE-1000 | 500-1000 | SZYSG120/38 | 1400/1800 | 815 |
SZYGXPE-1200 | 710-1200 | SZYSG150 / 38 | 1500/2000 | 930 |
SZYGXPE-1600 | 900-1600 | SZYSG150 / 38 | 1600-2500 | 1200 |
SZYSG75 / 38 | ||||
SZYGXPE-2000 | 1200-2000 | SZYSG150 / 38 | 2000-3000 | 1400 |
SZYSG90 / 38 | ||||
SZYGXPE-2500 | 1600-2500 | SZYSG150 / 38 | 3000 | 1580 |
SZYSG120/38 | ||||
SZYGXPE-3000 | 2000-3000 | SZYSG120/38 | 3000 | 1950 |
相關產品